Edelény Város Önkormányzata
Számlavezető pénzintézet: MBH Bank Nyrt.
| Pénzforgalmi számla száma | 54300053-10056693 |
|---|---|
| Helyi iparűzési adó | 54300053-10056703 |
| Késedelmi pótlék beszedési számla | 54300053-10056710 |
| Bírság beszedési számla | 54300053-10056727 |
| Talajterhelési díj beszedési számla | 54300053-10056734 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla | 54300053-10056741 |
| Egyéb bevételek elszámolási számla | 54300053-10056758 |
| Eljárási illeték beszedési számla | 54300053-10056772 |
| Gépjárműadó beszedési számla | 54300053-10056789 |
| Idegenbevételek elszámolási számla | 54300053-10056796 |
| Szemétszállítási díj számla | 54300053-10056813 |
| Óvadék, garancia | 54300053-10056875 |
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Számlavezető pénzintézet: MBH Bank Nyrt.
| Pénzforgalmi számla száma | 54300053-10056882 |
|---|