Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Edelényben a sormunka elvégzésének tervezett ideje az alábbi táblázatban szerepel.
| Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ellátási terület 2018. évi társasházi sormunkaterve | ||||||||||||
| Települések | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Alsózsolca | július 01 – augusztus 31. | |||||||||||
| Arnót | február 01 – március 31. | |||||||||||
| Berente | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Borsodnádasd | június 01 – július 31. | |||||||||||
| Bőcs | április 01 – május 31. | |||||||||||
| Edelény | július 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Emőd | ||||||||||||
| Farkaslyuk | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Felsőzsolca | február 01 – március 31. | május 01 – július 31. | ||||||||||
| Kazincbarcika | január 02 – július 31. | |||||||||||
| Mályi | március 01 – április 30. | |||||||||||
| Mezőcsát | január 02 – február 28. | |||||||||||
| Mezőkeresztes | február 01 – március 31. | |||||||||||
| Mezőkövesd | május 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Miskolc | január 02 – november 30. | |||||||||||
| Múcsony | július 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Nyékládháza | március 01 – április 30. | |||||||||||
| Onga | március 01 – április 30. | |||||||||||
| Ormosbánya | február 01 – március 31. | |||||||||||
| Ózd | január 02 – június 30. | |||||||||||
| Prügy | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Putnok | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Rudabánya | március 01 – április 30. | |||||||||||
| Rudolftelep | május 01 – június 30. | |||||||||||
| Sajóbábony | február 01 – április 30. | |||||||||||
| Sajókaza | június 01 – július 31. | |||||||||||
| Sajókeresztúr | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Sajószentpéter | május 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Szendrő | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Szerencs | július 01 – augusztus 31. | |||||||||||
| Tiszalúc | május 01 – június 30. | |||||||||||
| Tiszaújváros | augusztus 01 – szeptember 30. | |||||||||||
| Tokaj | július 01 – augusztus 31. | |||||||||||
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján – www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – elérhető












